Loại xe | Ô tô đầu kéo Dongfeng KL 465 cầu dầu |
Model | DFH4250D |
Nhãn hiệu | DONGFENG |
Công thức bánh xe | 6*4 |
Cabin xe | |
– Cabin New KL Fulloption đầu cao có 2 giường nằm, cabin có thể lật nghiêng 550, 2 cần gạt nước kính chắn gió với 3 tốc độ, có trang bị radio, Mp3 stereo, cổng USB, dây đai an toàn, ghế hơi cho lái xe, ghế phụ xe có thể điều chỉnh được, hệ thống thông gió và tỏa nhiệt điều hòa 2 chiều, cùng với 4 bộ giảm xóc và bộ giữ cân bằng nằm ngang… | |
Kích thước xe | |
Kích thước bao ngoài (mm) | 6990 x 2500 x 3980 mm |
Chiều dài cơ sở (mm) | 3.350 + 1.350 mm |
Trọng lượng xe | |
Tổng tải trọng (Kg) | 24.000 kg |
Tự trọng (Kg) | 10.700 kg |
Tải trọng kéo (Kg) | 38.170/37.170kg |
Động cơ | |
Model | DCI465-51, Euro 5 |
Loại nhiên liệu | Diezel |
Công suất cực đại | 465PS tại 1800 vòng/phút |
Mômen xoắn cực đại | 2200N.m tại 1000-1400 vòng/phút |
Đường kính xylanh x hành trình piston (mm) | 123 × 156mm |
Dung tích xylanh (cc) | 11.120 cm3 |
Hệ thống cung cấp nhiên liệu | Phun nhiên liệu điều khiển điện tử |
Ly hợp | Đĩa đơn ma sát khô, điều chỉnh thuỷ lực, tự động điều chỉnh |
Định mức tiêu hao không tải | 26L/100km |
Hệ thống truyền lực và chuyển động | |
Model hộp số | 12JSDX240TA |
Loại hộp số | 12 số tiến, 2 số lùi (2 tầng nhanh chậm) |
Cầu trước | Tải trọng 7 tấn. Hệ thống lái cùng với trục trước cố định |
Cầu sau | Cầu dầu, tỷ số truyền 5.26. Tải trọng 2*25 tấn |
Cỡ lốp | 12.00R20, lốp bố thép 11 quả |
Tốc độ cực đại (km/h) | 110 km/h |
Khả năng vượt dốc (%Tan) | 30,1% |
Thùng nhiên liệu (lít) | 600L |
Hệ thống treo cầu trước/sau | Hệ thống treo phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
Hệ thống lái | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |
Hệ thống phanh | Tang trống /Khí nén |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.